Play Off A2
| Tabellone | |||||||||||||||||||||||
| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||
| Phyto Performance Padova | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 2a/9a-10a | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Globo Banca Pop. Frusinate Sora | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 9a-10a | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CheBanca! Milano | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 1a semifinale | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Carige Genova | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 5a-6a | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Volley Segrate 1978 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NGM Mobile S.Croce | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 3a-8a/11a | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Edilesse Conad Reggio Emilia | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 8a-11a | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Geotec Isernia | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 2a semifinale | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gherardi SVI Città Di Castello | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vincente 4a-7a | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Energy Resources Carilo Loreto | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento